﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Quase nove milhões de carros populares só com juros</title>
	<atom:link href="http://www.betoveiga.com/log/index.php/2008/03/quase-nove-milhes-de-carros-populares-s/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2008/03/quase-nove-milhes-de-carros-populares-s/</link>
	<description>Finanças pessoais, educação financeira, economia simplificada, investimentos, crédito e tudo mais para ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Beto Veiga</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2008/03/quase-nove-milhes-de-carros-populares-s/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Beto Veiga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 00:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testinhozinho.wordpress.com/2008/03/28/quase-nove-milhoes-de-carros-populares-so-com-juros/#comment-46</guid>
		<description>Cara Paola,&lt;br/&gt;Esta é a revolução. Estamos discutindo este asunto abertamenet e ele passa a fazer parte do noticiário nacional, coisa que não acontecia há muito.&lt;br/&gt;Devemos continuar alertando para estes e outros problemas e, mais ainda, continuar nossa batalha pela educação financeira.&lt;br/&gt;Veja esta postagem que fiz sobre a enganação da parcela:&lt;br/&gt;&lt;a HREF=&quot;http://www.betoveiga.com/blog/2007/09/o-crdito-e-os-mais-pobres.html&quot; REL=&quot;nofollow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;O crédito e os mais pobres&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara Paola,Esta é a revolução. Estamos discutindo este asunto abertamenet e ele passa a fazer parte do noticiário nacional, coisa que não acontecia há muito.Devemos continuar alertando para estes e outros problemas e, mais ainda, continuar nossa batalha pela educação financeira.Veja esta postagem que fiz sobre a enganação da parcela:<a HREF="http://www.betoveiga.com/blog/2007/09/o-crdito-e-os-mais-pobres.html">O crédito e os mais pobres</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paola Carvalho</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2008/03/quase-nove-milhes-de-carros-populares-s/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Paola Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 14:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testinhozinho.wordpress.com/2008/03/28/quase-nove-milhoes-de-carros-populares-so-com-juros/#comment-45</guid>
		<description>Na minha opinião, o governo e órgãos reguladores tinham que atuar na prevenção deste cenário, seja por meio de campanhas de educação financeira, seja por meio da coibição de ofertas de crédito. Por exemplo: praticamente duas vezes por mês recebo em minha casa correspondência do Citi Financial, do Banco Citibank S/A. É um absurdo! Veja:&lt;br/&gt;Chega um cheque no valor de R$ 1.000,00 para eu “aproveitar como quiser”. A frase de maior destaque da carta é uma verdadeira isca maldosa para enganar bobo ou desesperado: “Não precisa se preocupar com as parcelas: elas cabem direitinho no seu bolso”. A taxa, segundo eles, é a melhor do mercado “para o seu bolso”: 7,49% ao mês, enquanto o cheque especial cobra 7,71%; o cartão de crédito, 10,34%; e outras financeiras, 11,18%. E sabem qual é a vantagem exclusiva? Você pode pagar em 9 parcelas de R$ 175,42. O total do quanto você terá de pagar - R$ 1.578,78 – não é exposto em nenhum momento. Ou seja, o Citi terá mais de 50% de rendimento em somente 9 meses! Para fazer o empréstimo basta apresentar RG, CPF, talão de cheques e comprovantes de renda e residência.&lt;br/&gt;Não acham abusivo? Os bancos estão agindo de má fé, colocando a estabilidade econômica em xeque. Vamos assistir sentados?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na minha opinião, o governo e órgãos reguladores tinham que atuar na prevenção deste cenário, seja por meio de campanhas de educação financeira, seja por meio da coibição de ofertas de crédito. Por exemplo: praticamente duas vezes por mês recebo em minha casa correspondência do Citi Financial, do Banco Citibank S/A. É um absurdo! Veja:Chega um cheque no valor de R$ 1.000,00 para eu “aproveitar como quiser”. A frase de maior destaque da carta é uma verdadeira isca maldosa para enganar bobo ou desesperado: “Não precisa se preocupar com as parcelas: elas cabem direitinho no seu bolso”. A taxa, segundo eles, é a melhor do mercado “para o seu bolso”: 7,49% ao mês, enquanto o cheque especial cobra 7,71%; o cartão de crédito, 10,34%; e outras financeiras, 11,18%. E sabem qual é a vantagem exclusiva? Você pode pagar em 9 parcelas de R$ 175,42. O total do quanto você terá de pagar &#8211; R$ 1.578,78 – não é exposto em nenhum momento. Ou seja, o Citi terá mais de 50% de rendimento em somente 9 meses! Para fazer o empréstimo basta apresentar RG, CPF, talão de cheques e comprovantes de renda e residência.Não acham abusivo? Os bancos estão agindo de má fé, colocando a estabilidade econômica em xeque. Vamos assistir sentados?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

