﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Variações diárias da taxa Selic</title>
	<atom:link href="http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/01/variacoes-diarias-da-taxa-selic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/01/variacoes-diarias-da-taxa-selic/</link>
	<description>Finanças pessoais, educação financeira, economia simplificada, investimentos, crédito e tudo mais para ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Beto Veiga</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/01/variacoes-diarias-da-taxa-selic/comment-page-1/#comment-41586</link>
		<dc:creator>Beto Veiga</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 22:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=554#comment-41586</guid>
		<description>Olá, Luiza,
É isso mesmo.
Abraço do Beto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Luiza,<br />
É isso mesmo.<br />
Abraço do Beto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiza</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/01/variacoes-diarias-da-taxa-selic/comment-page-1/#comment-41585</link>
		<dc:creator>Luiza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 22:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=554#comment-41585</guid>
		<description>Obrigada Beto...
 Mais a taxa estava mais alto com intuito de reter a economia correto?
 Pq em 2009 ela começou a baixar com intuito de reaquecer a economia correto?

 Muito obrigada.

 Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada Beto&#8230;<br />
 Mais a taxa estava mais alto com intuito de reter a economia correto?<br />
 Pq em 2009 ela começou a baixar com intuito de reaquecer a economia correto?</p>
<p> Muito obrigada.</p>
<p> Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beto Veiga</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/01/variacoes-diarias-da-taxa-selic/comment-page-1/#comment-41581</link>
		<dc:creator>Beto Veiga</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 20:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=554#comment-41581</guid>
		<description>Olá, Luiza,
Elas foram maiores porque as taxas de juros estavam mais altas. A economia estava mais aquecida no início do ano e só começaram a baixar no final do ano de 2008.
Abraço do Beto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Luiza,<br />
Elas foram maiores porque as taxas de juros estavam mais altas. A economia estava mais aquecida no início do ano e só começaram a baixar no final do ano de 2008.<br />
Abraço do Beto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiza</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/01/variacoes-diarias-da-taxa-selic/comment-page-1/#comment-41580</link>
		<dc:creator>Luiza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 20:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=554#comment-41580</guid>
		<description>Beto, 

Estou fazendo um trabalho academico sobre analise de investimentos.... 
No ano de 2008 a rentabilidade do CDB DI foi bem maior do que 2009... vc saberia me dizer pq?

Obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beto, </p>
<p>Estou fazendo um trabalho academico sobre analise de investimentos&#8230;.<br />
No ano de 2008 a rentabilidade do CDB DI foi bem maior do que 2009&#8230; vc saberia me dizer pq?</p>
<p>Obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ademir</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/01/variacoes-diarias-da-taxa-selic/comment-page-1/#comment-41461</link>
		<dc:creator>Ademir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=554#comment-41461</guid>
		<description>Agradeço muito. Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradeço muito. Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beto Veiga</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/01/variacoes-diarias-da-taxa-selic/comment-page-1/#comment-41459</link>
		<dc:creator>Beto Veiga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=554#comment-41459</guid>
		<description>Olá, Ademir,
A taxa será de 8,75% por lá.
Abraço do Beto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Ademir,<br />
A taxa será de 8,75% por lá.<br />
Abraço do Beto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ademir</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/01/variacoes-diarias-da-taxa-selic/comment-page-1/#comment-41456</link>
		<dc:creator>Ademir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=554#comment-41456</guid>
		<description>Beto: Gostaria que você me ajudasse  sobre a taxa Selic. Tenho um trabalho acadêmico na qual  devo estipular um valor para a taxa Selic para 24 de abril . É um desafio e gostaria de sua ajuda. Devo entregar até 19 de março . Se puderes me ajudar agradeço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beto: Gostaria que você me ajudasse  sobre a taxa Selic. Tenho um trabalho acadêmico na qual  devo estipular um valor para a taxa Selic para 24 de abril . É um desafio e gostaria de sua ajuda. Devo entregar até 19 de março . Se puderes me ajudar agradeço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Ferreira da Silva</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/01/variacoes-diarias-da-taxa-selic/comment-page-1/#comment-34906</link>
		<dc:creator>Carlos Ferreira da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=554#comment-34906</guid>
		<description>Como faço esse cálculo ?

Um título no valor de R$ 6.427,46 venceu em 10/07/2009 quero pagar em 5 parcelas sendo o primeiro vencimento em 10/12/2009 utilizando a taxa selic, quanto vou pagar mensalmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como faço esse cálculo ?</p>
<p>Um título no valor de R$ 6.427,46 venceu em 10/07/2009 quero pagar em 5 parcelas sendo o primeiro vencimento em 10/12/2009 utilizando a taxa selic, quanto vou pagar mensalmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog do Beto - Educação e Comentários sobre o Sistema Financeiro e Finanças Pessoais &#187; Blog Archives &#187; Com Selic em baixa, olhe para a Poupança</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/01/variacoes-diarias-da-taxa-selic/comment-page-1/#comment-8257</link>
		<dc:creator>Blog do Beto - Educação e Comentários sobre o Sistema Financeiro e Finanças Pessoais &#187; Blog Archives &#187; Com Selic em baixa, olhe para a Poupança</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=554#comment-8257</guid>
		<description>[...] a Taxa Selic a 11,25%, a Poupança, enquanto não mexerem, começa a despontar quando comparada a fundos de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a Taxa Selic a 11,25%, a Poupança, enquanto não mexerem, começa a despontar quando comparada a fundos de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

