﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Sobre a bolsa nesse momento</title>
	<atom:link href="http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/04/sobre-a-bolsa-nesse-momento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/04/sobre-a-bolsa-nesse-momento/</link>
	<description>Finanças pessoais, educação financeira, economia simplificada, investimentos, crédito e tudo mais para ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Moisés</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/04/sobre-a-bolsa-nesse-momento/comment-page-1/#comment-9788</link>
		<dc:creator>Moisés</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 01:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=644#comment-9788</guid>
		<description>Eu diria que o tom predominante é o laranja...e tem um pouco de azul!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu diria que o tom predominante é o laranja&#8230;e tem um pouco de azul!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beto Veiga</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/04/sobre-a-bolsa-nesse-momento/comment-page-1/#comment-9774</link>
		<dc:creator>Beto Veiga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=644#comment-9774</guid>
		<description>Ô Moisés, como é que você deixa o povo com uma dica dessas?
Só fez a metade do serviço... Cadê o nome dos bois?(risos)
Abraço do Beto e obrigado pela sua participação!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ô Moisés, como é que você deixa o povo com uma dica dessas?<br />
Só fez a metade do serviço&#8230; Cadê o nome dos bois?(risos)<br />
Abraço do Beto e obrigado pela sua participação!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moisés</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/04/sobre-a-bolsa-nesse-momento/comment-page-1/#comment-9759</link>
		<dc:creator>Moisés</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=644#comment-9759</guid>
		<description>Assisti a uma palestra na corretora do banco que sou correntista e a palestrante deu uma dica...comprem ações do (um concorrente), mas ela enfatizou que é a longo prazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assisti a uma palestra na corretora do banco que sou correntista e a palestrante deu uma dica&#8230;comprem ações do (um concorrente), mas ela enfatizou que é a longo prazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

