﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Uma forma de calcular o valor de uma empresa</title>
	<atom:link href="http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/calcular-valor-empresa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/calcular-valor-empresa/</link>
	<description>Finanças pessoais, educação financeira, economia simplificada, investimentos, crédito e tudo mais para ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 18:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Beto Veiga</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/calcular-valor-empresa/comment-page-1/#comment-37085</link>
		<dc:creator>Beto Veiga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 01:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1081#comment-37085</guid>
		<description>Olá, Victor,
Na realidade, a taxa de juros também torna menos atrativa a realização de investimentos, o que diminui a demanda e, consequentemente, a rentabilidade das empresas e a disposição dos investidores para empreender, aumentando o círculo vicioso.
Esse pouco rendimento tira a atratividade das ações, conforme você mencionou.
Abraço do Beto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Victor,<br />
Na realidade, a taxa de juros também torna menos atrativa a realização de investimentos, o que diminui a demanda e, consequentemente, a rentabilidade das empresas e a disposição dos investidores para empreender, aumentando o círculo vicioso.<br />
Esse pouco rendimento tira a atratividade das ações, conforme você mencionou.<br />
Abraço do Beto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/calcular-valor-empresa/comment-page-1/#comment-36928</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1081#comment-36928</guid>
		<description>Beto, acredito que além do que tu disseste também influencia o mercado acionário o fato de que outras modalidades de investimento tornam-se mais vantajosas, por serem menos arriscadas e por terem a sua remuneração aumentada juntamente com o aumento na taxa básica de juros, o que reduz a procura pelas ações. Certo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beto, acredito que além do que tu disseste também influencia o mercado acionário o fato de que outras modalidades de investimento tornam-se mais vantajosas, por serem menos arriscadas e por terem a sua remuneração aumentada juntamente com o aumento na taxa básica de juros, o que reduz a procura pelas ações. Certo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Uma forma de calcular o valor de uma empresa &#124; Beto Veiga -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/calcular-valor-empresa/comment-page-1/#comment-36774</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Uma forma de calcular o valor de uma empresa &#124; Beto Veiga -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1081#comment-36774</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Produzindo.net, Grupo Atlas. Grupo Atlas said: RT @blogdobetoveiga Valor de uma empresa? Vejam forma de calcular: http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/calcular-valor-empresa/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Produzindo.net, Grupo Atlas. Grupo Atlas said: RT @blogdobetoveiga Valor de uma empresa? Vejam forma de calcular: <a href="http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/calcular-valor-empresa/">http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/calcular-valor-empresa/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

