﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Fundos de investimento</title>
	<atom:link href="http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/fundos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/fundos/</link>
	<description>Finanças pessoais, educação financeira, economia simplificada, investimentos, crédito e tudo mais para ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Arnaldo</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/fundos/comment-page-1/#comment-91273</link>
		<dc:creator>Arnaldo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 20:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1000#comment-91273</guid>
		<description>Encontrei uma lista com um monte de fundos de investimento no link http://www.guiadeinvestimento.com.br/fundos-de-investimento/

Não sei se a relação está completa e gostaria de saber se o pessoal conhece outros fundos?

Ainda não sei em qual deles eu aplico meu dinheiro.  Queria opiniões.

Abs
Arnaldo C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encontrei uma lista com um monte de fundos de investimento no link <a href="http://www.guiadeinvestimento.com.br/fundos-de-investimento/">http://www.guiadeinvestimento.com.br/fundos-de-investimento/</a></p>
<p>Não sei se a relação está completa e gostaria de saber se o pessoal conhece outros fundos?</p>
<p>Ainda não sei em qual deles eu aplico meu dinheiro.  Queria opiniões.</p>
<p>Abs<br />
Arnaldo C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beto Veiga</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/fundos/comment-page-1/#comment-41908</link>
		<dc:creator>Beto Veiga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1000#comment-41908</guid>
		<description>Olá, Luís Paulo,
Muito obrigado pelo seu comentário. Aproveite bem o espaço e contribua sempre que puder.
Você realmente está com uma &quot;suposta&quot; diversificação, porque há sobreposição de índices semelhantes nos investimentos que você está realizando.
Fundos multimercados às vezes só servem para aumentar as taxas de administração sem apresentar grandes ganhos.
Quanto à composição 80-20, pode ser uma boa opção, dependendo do seu perfil de risco e da sua idade.
Abraço do Beto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Luís Paulo,<br />
Muito obrigado pelo seu comentário. Aproveite bem o espaço e contribua sempre que puder.<br />
Você realmente está com uma &#8220;suposta&#8221; diversificação, porque há sobreposição de índices semelhantes nos investimentos que você está realizando.<br />
Fundos multimercados às vezes só servem para aumentar as taxas de administração sem apresentar grandes ganhos.<br />
Quanto à composição 80-20, pode ser uma boa opção, dependendo do seu perfil de risco e da sua idade.<br />
Abraço do Beto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Paulo</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/fundos/comment-page-1/#comment-41906</link>
		<dc:creator>Luis Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 22:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1000#comment-41906</guid>
		<description>Beto. Primeiramente obrigado pelo espaço e pela clareza das informações, parabéns pela forma didatica que vc aborda assunto complexos para pessoas fora deste mercado.
Minha duvida. Tento diversifcar ao máximo meus investimentos sempre com uma vis~~ao de longo prazo com aplicações em fundos de renda fixa atrelados ao IPCA, CDB pos (taxas entre 99,5 a 101% do CDI) Ações (blue chip e fundos de ações), fundos de multimercados, PGBL etc. Porém percebi que o gerenciamento e a rentabilidade nem sempre trazem o resultado esperado. Resolvi que vou centralizar mais minha estrategia buscando o melhor rendimento a longo prazo. Pretendo focar em 80% CDB pos e 20% em ações (estes já estão aplicados a algum tempo). Vc acha que a estrategia de centralização faz sentido?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beto. Primeiramente obrigado pelo espaço e pela clareza das informações, parabéns pela forma didatica que vc aborda assunto complexos para pessoas fora deste mercado.<br />
Minha duvida. Tento diversifcar ao máximo meus investimentos sempre com uma vis~~ao de longo prazo com aplicações em fundos de renda fixa atrelados ao IPCA, CDB pos (taxas entre 99,5 a 101% do CDI) Ações (blue chip e fundos de ações), fundos de multimercados, PGBL etc. Porém percebi que o gerenciamento e a rentabilidade nem sempre trazem o resultado esperado. Resolvi que vou centralizar mais minha estrategia buscando o melhor rendimento a longo prazo. Pretendo focar em 80% CDB pos e 20% em ações (estes já estão aplicados a algum tempo). Vc acha que a estrategia de centralização faz sentido?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: candida botelho</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/fundos/comment-page-1/#comment-41604</link>
		<dc:creator>candida botelho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1000#comment-41604</guid>
		<description>Prezado Estou preparando uma materia para uma revista, e posso citar seu nome. Gostaria de saber como estaõ os fundos de investimento em arte. Houve uma lei aprovada, o Banco Itamarati começou a utilizá-lo ,mas foi vendido e não sei quem agora ainda o faz. Por favor me envie alguma informação. Existem fundos ou carteiras na BOlsa de Valores, 
Que rentabilidade?
É m bom negócio para os investidores?

Desde já agradeço sua atenção sobre o assunto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado Estou preparando uma materia para uma revista, e posso citar seu nome. Gostaria de saber como estaõ os fundos de investimento em arte. Houve uma lei aprovada, o Banco Itamarati começou a utilizá-lo ,mas foi vendido e não sei quem agora ainda o faz. Por favor me envie alguma informação. Existem fundos ou carteiras na BOlsa de Valores,<br />
Que rentabilidade?<br />
É m bom negócio para os investidores?</p>
<p>Desde já agradeço sua atenção sobre o assunto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anonimo</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/fundos/comment-page-1/#comment-41450</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1000#comment-41450</guid>
		<description>Oi, é uma campanha
&quot;a gente só aprende a amar amando.&quot;
&quot;Amor é prática, diálogo, rotina, envolvimento, mistura, cumplicidade, perseverança e desejo de construir uma familia. Seja solidário ame quem quer ser amado e se deixe amar tb&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, é uma campanha<br />
&#8220;a gente só aprende a amar amando.&#8221;<br />
&#8220;Amor é prática, diálogo, rotina, envolvimento, mistura, cumplicidade, perseverança e desejo de construir uma familia. Seja solidário ame quem quer ser amado e se deixe amar tb&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Você sabe o que é um fundo de investimento? &#124; Produzindo.net</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/fundos/comment-page-1/#comment-40451</link>
		<dc:creator>Você sabe o que é um fundo de investimento? &#124; Produzindo.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1000#comment-40451</guid>
		<description>[...] e quer aprender um pouco mais sobre o assunto? No meu blog você pode encontrar mais sobre fundos e sobre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e quer aprender um pouco mais sobre o assunto? No meu blog você pode encontrar mais sobre fundos e sobre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sua empresa é sua previdência</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/fundos/comment-page-1/#comment-39394</link>
		<dc:creator>Sua empresa é sua previdência</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1000#comment-39394</guid>
		<description>[...] VeigaVou discutir duas observações de Warren Buffett nesse texto para depois comentar sobre os fundos de previdência privada para pequenos e médios empreendedores.O mago dos investimentos Buffett [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] VeigaVou discutir duas observações de Warren Buffett nesse texto para depois comentar sobre os fundos de previdência privada para pequenos e médios empreendedores.O mago dos investimentos Buffett [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O investidor econômico xiita &#124; Dinheirama - Economia, Investimentos e Educação Financeira ao alcance de todos</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/fundos/comment-page-1/#comment-36243</link>
		<dc:creator>O investidor econômico xiita &#124; Dinheirama - Economia, Investimentos e Educação Financeira ao alcance de todos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1000#comment-36243</guid>
		<description>[...] siglas e informações mais técnicas, de forma a despertar seu interesse. Vou começar pelos fundos de investimento referenciados. Eles são um ótimo negócio quando a taxa cobrada pela [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] siglas e informações mais técnicas, de forma a despertar seu interesse. Vou começar pelos fundos de investimento referenciados. Eles são um ótimo negócio quando a taxa cobrada pela [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como usar a rentabilidade passada &#124; Almanaque do Bem</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/fundos/comment-page-1/#comment-36238</link>
		<dc:creator>Como usar a rentabilidade passada &#124; Almanaque do Bem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1000#comment-36238</guid>
		<description>[...] uma frase continuamente difundida quando da divulgação de fundos de investimento sobre a qual, pela banalização, acabamos por não prestar atenção: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uma frase continuamente difundida quando da divulgação de fundos de investimento sobre a qual, pela banalização, acabamos por não prestar atenção: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Fundos &#124; Beto Veiga -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/fundos/comment-page-1/#comment-36140</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Fundos &#124; Beto Veiga -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1000#comment-36140</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Fabio AlmanaqueDoBem, Alberto Júnior . Alberto Júnior said: RT @camatari: RT @blogdobetoveiga: Presentinho de fim de ano: como funcionam os FI: http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/fundos/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Fabio AlmanaqueDoBem, Alberto Júnior . Alberto Júnior said: RT @camatari: RT @blogdobetoveiga: Presentinho de fim de ano: como funcionam os FI: <a href="http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/fundos/">http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/12/fundos/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

