﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Sem tempo para análise de ações? Pegue carona.</title>
	<atom:link href="http://www.betoveiga.com/log/index.php/2010/05/sem-tempo-analise-acoes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2010/05/sem-tempo-analise-acoes/</link>
	<description>Finanças pessoais, educação financeira, economia simplificada, investimentos, crédito e tudo mais para ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 18:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Vinícius Novais</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2010/05/sem-tempo-analise-acoes/comment-page-1/#comment-42283</link>
		<dc:creator>Vinícius Novais</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1735#comment-42283</guid>
		<description>Vale lembrar que os ETF&#039;s são uma boa opção para minização do risco, já que neste você &quot;adquiri várias empresas&quot;, ou seja, se uma cair, as outras poderão compensar esta baixa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale lembrar que os ETF&#8217;s são uma boa opção para minização do risco, já que neste você &#8220;adquiri várias empresas&#8221;, ou seja, se uma cair, as outras poderão compensar esta baixa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ailton</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2010/05/sem-tempo-analise-acoes/comment-page-1/#comment-42211</link>
		<dc:creator>Ailton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1735#comment-42211</guid>
		<description>Beto, e investir, longo prazo, em ações pensando nas distribuições de dividendos? Será que o retorno, desconsiderando a variação do preço da ação, é maior que  um aplicação em renda fixa(tipo Tesouro Direto)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beto, e investir, longo prazo, em ações pensando nas distribuições de dividendos? Será que o retorno, desconsiderando a variação do preço da ação, é maior que  um aplicação em renda fixa(tipo Tesouro Direto)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

