﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Finanças Desvendadas por Beto Veiga</title>
	<atom:link href="http://www.betoveiga.com/log/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betoveiga.com/log</link>
	<description>Finanças pessoais, educação financeira, economia simplificada, investimentos, crédito e tudo mais para ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 10:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Dúvida sobre o CET &#8211; Custo Efetivo Total por Beto Veiga</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2008/09/duvida-sobre-o-cet-custo-efetivo-total/comment-page-1/#comment-41443</link>
		<dc:creator>Beto Veiga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=421#comment-41443</guid>
		<description>Olá, Marcos,
Achei sua pergunta muito boa. Seria bom se alguém pudesse dar uma pesquisada nos &lt;strong&gt;CET&lt;/strong&gt; para algumas faixas de valores e prazos e me passar que eu divulgo no blog.
Abraço do Beto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Marcos,<br />
Achei sua pergunta muito boa. Seria bom se alguém pudesse dar uma pesquisada nos <strong>CET</strong> para algumas faixas de valores e prazos e me passar que eu divulgo no blog.<br />
Abraço do Beto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Financiamento de veículos: atenção por Rodrigo Roda</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2010/01/financiamento-de-veiculos-atencao/comment-page-1/#comment-41442</link>
		<dc:creator>Rodrigo Roda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1225#comment-41442</guid>
		<description>Beto, notei que na pergunta do sr. Eduardo o TAC tambem foi claramente cobrado (Tarifa de Cadastro (R$ 350,00)). A cobrança do TAC nao está proibida (mesmo que a financeira mude o nome do mesmo)?

O que fazer nesse caso? Se reclamarmos, eles simplesmente nao fecham o contrato. 

Att,
Rodrigo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beto, notei que na pergunta do sr. Eduardo o TAC tambem foi claramente cobrado (Tarifa de Cadastro (R$ 350,00)). A cobrança do TAC nao está proibida (mesmo que a financeira mude o nome do mesmo)?</p>
<p>O que fazer nesse caso? Se reclamarmos, eles simplesmente nao fecham o contrato. </p>
<p>Att,<br />
Rodrigo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Dúvida sobre o CET &#8211; Custo Efetivo Total por Marcos N. Goncales</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2008/09/duvida-sobre-o-cet-custo-efetivo-total/comment-page-1/#comment-41440</link>
		<dc:creator>Marcos N. Goncales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=421#comment-41440</guid>
		<description>Ola Boa Tarde,
Alguem tem alguma tabela ou link para alguma tabela com as CET&#039;s de Financiamento Imobiliario praticadas pelos bancos?
Obrigado, abcs, at.
Marcos, Campinas, SP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Boa Tarde,<br />
Alguem tem alguma tabela ou link para alguma tabela com as CET&#8217;s de Financiamento Imobiliario praticadas pelos bancos?<br />
Obrigado, abcs, at.<br />
Marcos, Campinas, SP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como negociar o financiamento imobiliário por Beto Veiga</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/10/como-negociar-o-financiamento-imobiliario/comment-page-1/#comment-41438</link>
		<dc:creator>Beto Veiga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=849#comment-41438</guid>
		<description>Olá, Nival,
Para mim, a resposta à sua pergunta está no artigo 6° da Resolução 3.811:
&quot;Art.  6º  A instituição integrante do SFH deverá aceitar a mudança  de  apólice,  por  opção do mutuário,  durante  o  curso  do contrato de financiamento habitacional, desde que:...&quot;
Dê uma lida e confira você mesmo.
Abraço do Beto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Nival,<br />
Para mim, a resposta à sua pergunta está no artigo 6° da Resolução 3.811:<br />
&#8220;Art.  6º  A instituição integrante do SFH deverá aceitar a mudança  de  apólice,  por  opção do mutuário,  durante  o  curso  do contrato de financiamento habitacional, desde que:&#8230;&#8221;<br />
Dê uma lida e confira você mesmo.<br />
Abraço do Beto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Previdência ou poupança e CDB? Esta é a dúvida do Moisés. por Beto Veiga</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/01/previdencia-ou-poupanca-e-cdb-esta-e-a-duvida-do-moises/comment-page-1/#comment-41436</link>
		<dc:creator>Beto Veiga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=561#comment-41436</guid>
		<description>Olá, Andrês,
Parabéns pela sua iniciativa e muito obrigado pelo elogio ao blog.
Eu acho que a opção de utilizar previdência privada deve ser tomada com muito cuidado, porque as taxas de administração podem &quot;comer&quot; toda a sua poupança.
Não sei qual é sua atividade profissional, nem sua idade, assim como desconheço o seu perfil de tolerância ao risco para sugerir esta ou aquela opção. Uma boa alternativa, se você não encontrar um plano barato (menos de 1% ao ano), que poderia ser achado em uma entidade de classe, partiria para uma &quot;carreira solo&quot;, seria aplicar um mês em uma caderneta de Poupança (até juntar uns R$ 10.000 e migrar para outro investimento de renda fixa) e no mês seguinte em um fundo de ações de índice. Se puder comprar direto na bolsa é uma boa opção.
Para uma orientação mais fundamentada, procure um consultor financeiro que não trabalhe em banco.
Você pode até gastar um pouco, mas terá a orientação adequada ao seu perfil.
Abraço do Beto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Andrês,<br />
Parabéns pela sua iniciativa e muito obrigado pelo elogio ao blog.<br />
Eu acho que a opção de utilizar previdência privada deve ser tomada com muito cuidado, porque as taxas de administração podem &#8220;comer&#8221; toda a sua poupança.<br />
Não sei qual é sua atividade profissional, nem sua idade, assim como desconheço o seu perfil de tolerância ao risco para sugerir esta ou aquela opção. Uma boa alternativa, se você não encontrar um plano barato (menos de 1% ao ano), que poderia ser achado em uma entidade de classe, partiria para uma &#8220;carreira solo&#8221;, seria aplicar um mês em uma caderneta de Poupança (até juntar uns R$ 10.000 e migrar para outro investimento de renda fixa) e no mês seguinte em um fundo de ações de índice. Se puder comprar direto na bolsa é uma boa opção.<br />
Para uma orientação mais fundamentada, procure um consultor financeiro que não trabalhe em banco.<br />
Você pode até gastar um pouco, mas terá a orientação adequada ao seu perfil.<br />
Abraço do Beto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Previdência ou poupança e CDB? Esta é a dúvida do Moisés. por Andrês Pablo</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/01/previdencia-ou-poupanca-e-cdb-esta-e-a-duvida-do-moises/comment-page-1/#comment-41435</link>
		<dc:creator>Andrês Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=561#comment-41435</guid>
		<description>Beto boa tarde! Parabéns pelo blog! Estou começando a estudar formas de investir meu dinheiro e garantir tranquilidade na aposentadoria, e fui a uma agencia bancária com a proposta de investir R$300,00 por mês. Pedi ao funcionário (Gerente de Investimentos) que me orientasse na melhor opção para o longo prazo (30 anos), e ele me indicou uma Previdencia (RealPrev Multimercado(11)(14). Sou leigo no assunto e gostaria de uma opnião sua. Para você entender melhor o que estou buscando, eu me motivei a investir meu dinheiro após ler &quot;Casais Inteligentes Enriquecem Juntos&quot;. Você pode me ajudar nesta questão (CDB ou Previdencia) pro meu caso????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beto boa tarde! Parabéns pelo blog! Estou começando a estudar formas de investir meu dinheiro e garantir tranquilidade na aposentadoria, e fui a uma agencia bancária com a proposta de investir R$300,00 por mês. Pedi ao funcionário (Gerente de Investimentos) que me orientasse na melhor opção para o longo prazo (30 anos), e ele me indicou uma Previdencia (RealPrev Multimercado(11)(14). Sou leigo no assunto e gostaria de uma opnião sua. Para você entender melhor o que estou buscando, eu me motivei a investir meu dinheiro após ler &#8220;Casais Inteligentes Enriquecem Juntos&#8221;. Você pode me ajudar nesta questão (CDB ou Previdencia) pro meu caso????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é CET, ou Custo Efetivo Total por Beto Veiga</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2008/03/o-que-cet-ou-custo-efetivo-total/comment-page-1/#comment-41428</link>
		<dc:creator>Beto Veiga</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testinhozinho.wordpress.com/2008/03/03/o-que-e-cet-ou-custo-efetivo-total/#comment-41428</guid>
		<description>Caro Eduardo,
Agradeço a confiança da sua pergunta, mas é um pouco difícil refazer as contas sem o contrato. Tentei chegar no número da instituição, mas não foi possível. 
Note que o valor da taxa de juros do CET é calculado com base no valor líquido do empréstimo, no caso, R$ 700,00. Se a prestação é de R$ 67,47, o CET é de 5,007% ao mês, equivalente a 79,72% ao ano, diferente do valor informado. Esses números me parecem mais coerentes do que o 88,38% calculado pelo banco, uma vez que você foi tributado em R$ 7,32 de IOF.
Em suma, o que importa para o cálculo do CET é o quanto você colocou no bolso e quanto você vai pagar de prestações. Se seu boleto registra 67,47, o banco calculou o CET a maior, mas, efetivamente, você paga os 7,007% de custo ao mês, o que, por si, é uma taxa fenomenal par o banco.
Evite cair nesse tipo de empréstimo no futuro.
Abraço do Beto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Eduardo,<br />
Agradeço a confiança da sua pergunta, mas é um pouco difícil refazer as contas sem o contrato. Tentei chegar no número da instituição, mas não foi possível.<br />
Note que o valor da taxa de juros do CET é calculado com base no valor líquido do empréstimo, no caso, R$ 700,00. Se a prestação é de R$ 67,47, o CET é de 5,007% ao mês, equivalente a 79,72% ao ano, diferente do valor informado. Esses números me parecem mais coerentes do que o 88,38% calculado pelo banco, uma vez que você foi tributado em R$ 7,32 de IOF.<br />
Em suma, o que importa para o cálculo do CET é o quanto você colocou no bolso e quanto você vai pagar de prestações. Se seu boleto registra 67,47, o banco calculou o CET a maior, mas, efetivamente, você paga os 7,007% de custo ao mês, o que, por si, é uma taxa fenomenal par o banco.<br />
Evite cair nesse tipo de empréstimo no futuro.<br />
Abraço do Beto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é CET, ou Custo Efetivo Total por Eduardo A.</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2008/03/o-que-cet-ou-custo-efetivo-total/comment-page-1/#comment-41426</link>
		<dc:creator>Eduardo A.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testinhozinho.wordpress.com/2008/03/03/o-que-e-cet-ou-custo-efetivo-total/#comment-41426</guid>
		<description>Prezado Beto
Um pequeno empréstimo foi tomado no valor de R$700,00, com uma taxa de juros de 4,9% e CET de 88,38%, resultando em 15 parcelas de R$67,47. Adotando-se uma CET em base mensal de (1+0,8838)^1/12 = 5,41916% não é possível obter o valor de parcela contratado. Além disso, o contrato relata uma cobrança de IOF de R$7,32 e um total financiado de R$707,32. Há algum erro no cálculo da instituição financeira?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado Beto<br />
Um pequeno empréstimo foi tomado no valor de R$700,00, com uma taxa de juros de 4,9% e CET de 88,38%, resultando em 15 parcelas de R$67,47. Adotando-se uma CET em base mensal de (1+0,8838)^1/12 = 5,41916% não é possível obter o valor de parcela contratado. Além disso, o contrato relata uma cobrança de IOF de R$7,32 e um total financiado de R$707,32. Há algum erro no cálculo da instituição financeira?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é arbitragem por Henrique</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2007/11/o-que-arbitragem/comment-page-1/#comment-41423</link>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testinhozinho.wordpress.com/2007/11/15/o-que-e-arbitragem/#comment-41423</guid>
		<description>Como faço para operar no mercado de arbitragem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como faço para operar no mercado de arbitragem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como calcular descontos por Beto Veiga</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2008/07/como-calcular-descontos/comment-page-1/#comment-41421</link>
		<dc:creator>Beto Veiga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=350#comment-41421</guid>
		<description>Olá, Fran,
É mais ou menos isso que eu explico nesta postagem.
Abraço do Beto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Fran,<br />
É mais ou menos isso que eu explico nesta postagem.<br />
Abraço do Beto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PIBB por Beto Veiga</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2010/02/pibb/comment-page-1/#comment-41420</link>
		<dc:creator>Beto Veiga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1378#comment-41420</guid>
		<description>Ok, Toni,
Muito obrigado pelo retorno.
Vai ajudar bastante os nossos colegas investidores em fundos ETF.
Abraço do Beto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, Toni,<br />
Muito obrigado pelo retorno.<br />
Vai ajudar bastante os nossos colegas investidores em fundos ETF.<br />
Abraço do Beto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PIBB por Toni R E dos Santos</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2010/02/pibb/comment-page-1/#comment-41419</link>
		<dc:creator>Toni R E dos Santos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1378#comment-41419</guid>
		<description>Beto,

Mandei um e-mail para a empresa que administra o Ishare questionando sobre a tributação de ETFs e eles responderam que é necessário o recolhimento para qualquer valor de venda. Ou seja, você tem razão. Quem ficou decepcionado pode mandar uma mensagem para o seu deputado e/ou senador e pedir que altere a lei, pois desse jeito, os ETFs perdem a atratividade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beto,</p>
<p>Mandei um e-mail para a empresa que administra o Ishare questionando sobre a tributação de ETFs e eles responderam que é necessário o recolhimento para qualquer valor de venda. Ou seja, você tem razão. Quem ficou decepcionado pode mandar uma mensagem para o seu deputado e/ou senador e pedir que altere a lei, pois desse jeito, os ETFs perdem a atratividade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como calcular descontos por fran</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2008/07/como-calcular-descontos/comment-page-1/#comment-41417</link>
		<dc:creator>fran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=350#comment-41417</guid>
		<description>ola Beto , gostaria de saber se existe uma regrinha ou macete para calcular descontos e aumentos,???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola Beto , gostaria de saber se existe uma regrinha ou macete para calcular descontos e aumentos,???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Petrobrás a R$17,00, quem diria? por mayra - estudante de economia (PUC)</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2008/11/petrobras-a-r1700-quem-diria/comment-page-1/#comment-41416</link>
		<dc:creator>mayra - estudante de economia (PUC)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=523#comment-41416</guid>
		<description>Misael, não se desepere, não sei se vc sabe mas bolsa é um invetimento pra longo prazo ou seja, só aplicamos em açoes quantias que não nos farão falta no curto prazo e mais só perdemos dinheiro neste investimento se vender diante de um desespero. Analise, este fato de queda com maturidade e olhos de um bom investidor e não como um especulador á caça de um pote de ouro...tenha paciência e continue analisando e empresa no qual vc é acionista para tomar a melhor decisão, seja de realizar novas compres ou até mesmo vender. Antes de tudo tenha calma e paciência.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misael, não se desepere, não sei se vc sabe mas bolsa é um invetimento pra longo prazo ou seja, só aplicamos em açoes quantias que não nos farão falta no curto prazo e mais só perdemos dinheiro neste investimento se vender diante de um desespero. Analise, este fato de queda com maturidade e olhos de um bom investidor e não como um especulador á caça de um pote de ouro&#8230;tenha paciência e continue analisando e empresa no qual vc é acionista para tomar a melhor decisão, seja de realizar novas compres ou até mesmo vender. Antes de tudo tenha calma e paciência.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre LFT, Selic, Poupança, CDB e Inflação em março 2010? por Beto Veiga</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2010/02/lft-selic-cdb-poupanca-inflacao-marco/comment-page-1/#comment-41415</link>
		<dc:creator>Beto Veiga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1413#comment-41415</guid>
		<description>Olá, Felipe,
Muito obrigado por seu comentário.
Queria apenas informar que não existe um investimento que não apresente risco. Há aqueles que são menos arriscados em determinada característica do que outros.
Aconselho você a dar uma olhada nos títulos do tesouro, no CDB-DI e tomar a sua decisão de investimento. Você deveria, se for o caso, procurar um consultor financeiro para orientá-lo com base no seu perfil e nos seus objetivos para este dinheiro. LEmbro que você deve evitar falar apenas com o seu banco sobre o assunto, senão acaba levando uma previdência privada para casa.
Abraço do Beto
Abraço do Beto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Felipe,<br />
Muito obrigado por seu comentário.<br />
Queria apenas informar que não existe um investimento que não apresente risco. Há aqueles que são menos arriscados em determinada característica do que outros.<br />
Aconselho você a dar uma olhada nos títulos do tesouro, no CDB-DI e tomar a sua decisão de investimento. Você deveria, se for o caso, procurar um consultor financeiro para orientá-lo com base no seu perfil e nos seus objetivos para este dinheiro. LEmbro que você deve evitar falar apenas com o seu banco sobre o assunto, senão acaba levando uma previdência privada para casa.<br />
Abraço do Beto<br />
Abraço do Beto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Conta Salário e Renovação de Cadastro por Beto Veiga</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/02/conta-salario-e-renovacao-de-cadastro/comment-page-1/#comment-41414</link>
		<dc:creator>Beto Veiga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=575#comment-41414</guid>
		<description>Olá, Joelcio, 
Se houver um contrato que possibilite essa prática por parte do Real, sim, é juridicamente possível, embora você possa discutir o assunto judicialmente e, pode ser que ganhe. 
Sugiro que você consulte um advogado.
Abraço do Beto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Joelcio,<br />
Se houver um contrato que possibilite essa prática por parte do Real, sim, é juridicamente possível, embora você possa discutir o assunto judicialmente e, pode ser que ganhe.<br />
Sugiro que você consulte um advogado.<br />
Abraço do Beto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Conta Salário e Renovação de Cadastro por Joelcio Pinto</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/02/conta-salario-e-renovacao-de-cadastro/comment-page-1/#comment-41413</link>
		<dc:creator>Joelcio Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 02:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=575#comment-41413</guid>
		<description>Sou funcionário público e recebo em conta salário no Santander que comprou o Real, e tenho uma divida com real, o santander reteu 40% do meu salário pra garantir que eu pague a conta com Real. isso é legal? 

Desde já agradeço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou funcionário público e recebo em conta salário no Santander que comprou o Real, e tenho uma divida com real, o santander reteu 40% do meu salário pra garantir que eu pague a conta com Real. isso é legal? </p>
<p>Desde já agradeço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como negociar o financiamento imobiliário por Nival Correa</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/10/como-negociar-o-financiamento-imobiliario/comment-page-1/#comment-41412</link>
		<dc:creator>Nival Correa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=849#comment-41412</guid>
		<description>Caro Beto, 

Após tomar conhecimento das novas regras dos seguros habitacionais, compareci à uma agência da CEF afim de obter informações sobre o cumprimento destas novas regras, pois possuo financiamento pela CEF.Lá fui informado que se aplicam apenas aos novos contratos e que eu não teria direito. Ora, na mídia e inclusive no IDEC consta que os antigos contratos também poderão trocar de seguradora. Quem está com a razão? Onde consta nas regras:  Resoluções 3.811/09, do CMN (Conselho Monetário Nacional), e 205, da CNSP (Comissão Nacional de Seguros Privados) esta possibilidade?  Desde já agradeço.Nival Martins Correa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Beto, </p>
<p>Após tomar conhecimento das novas regras dos seguros habitacionais, compareci à uma agência da CEF afim de obter informações sobre o cumprimento destas novas regras, pois possuo financiamento pela CEF.Lá fui informado que se aplicam apenas aos novos contratos e que eu não teria direito. Ora, na mídia e inclusive no IDEC consta que os antigos contratos também poderão trocar de seguradora. Quem está com a razão? Onde consta nas regras:  Resoluções 3.811/09, do CMN (Conselho Monetário Nacional), e 205, da CNSP (Comissão Nacional de Seguros Privados) esta possibilidade?  Desde já agradeço.Nival Martins Correa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Música do domingo por Suzana Castro</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2009/11/musica-do-domingo/comment-page-1/#comment-41403</link>
		<dc:creator>Suzana Castro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=893#comment-41403</guid>
		<description>Adorei a música. Lembra um pouco Norah Jones de quem gosto muito.
Combina demais com um domingo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei a música. Lembra um pouco Norah Jones de quem gosto muito.<br />
Combina demais com um domingo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Alerta à ganância por Beto Veiga</title>
		<link>http://www.betoveiga.com/log/index.php/2010/02/alerta-a-ganancia/comment-page-1/#comment-41399</link>
		<dc:creator>Beto Veiga</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betoveiga.com/log/?p=1417#comment-41399</guid>
		<description>Olá, Dariano,
Muito obrigado pela visita e pelos risos que você provocou!
Excelente trabalho.
Abração do Beto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Dariano,<br />
Muito obrigado pela visita e pelos risos que você provocou!<br />
Excelente trabalho.<br />
Abração do Beto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
